| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | ALAN ALMEIDA DA SILVA | COMISSIONADO | ENC. SETOR LEGISL. DE APOIO AO CIDADÃO | SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 130039-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2013 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 130002-4 | 40 | - - - |
| 04/09/2018 | CLEONILDO ALVES DA SILVA | EFETIVO | ASSESSOR JURÍDICO | SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 130029-6 | 40 | - - - |
| 01/01/2017 | DAMIANA MARIA DA SILVA | ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 130021-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2020 | FRANCISCA FRANCILMA GOMES | COMISSIONADO | ASG | SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 130031-8 | 40 | - - - |
| 13/03/2018 | FRANCISCO CLEANTO DE MORAIS | COMISSIONADO | TESOUREIRO | SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 130027-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2013 | FRANCISCO FABIANO DIAS | ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 130004-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA | ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 130033-4 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO TANDER FERNANDES MAIA | ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 130038-5 | 40 | - - - |
| 01/01/2013 | IDALGO JUNIOR FERNANDES | ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 130009-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2013 | MARIA ALDENI NAZARIO FERNANDES | ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 130006-7 | 40 | - - - |
| 02/02/2018 | MARIA AURELIA DA COSTA OLIVEIRA | COMISSIONADO | SECRETARIO | SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 130026-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CARLOS | ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 130037-7 | 40 | - - - |
| 02/08/2018 | MARIA REGIDIANA DA CONCEICAO | EFETIVO | CONTADOR (A) | SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 130028-8 | 40 | - - - |
| 01/05/2019 | MARIO VENANCIO DANTAS | COMISSIONADO | CONTROLADOR GERAL | SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 130030-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | MAURILIO JOAO PENHA NETO | ELETIVO | VEREADOR(A) | SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS | 130034-2 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?