Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 4.17% |
DENÚNCIAS | 1 | 4.17% |
DÚVIDAS | 3 | 12.50% |
ELOGIOS | 2 | 8.33% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 16.67% |
URGÊNCIAS | 2 | 8.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 14 | 58.33% |
WEBSITE | 6 | 25.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 14 | 58.33% |
NÃO INFORMADO | 6 | 25.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 3 | 12.50% |
2022 | 1 | 4.17% |
2023 | 9 | 37.50% |
2024 | 7 | 29.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 4 | 16.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 16.67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 23 |
CLEONILDO ALVES DA SILVA
(84) 3388-0147
cmvmajorsales@hotmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/06/2023 18:09:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?