Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 7.14% |
DENÚNCIAS | 1 | 7.14% |
DÚVIDAS | 3 | 21.43% |
ELOGIOS | 2 | 14.29% |
FALE CONOSCO | 1 | 7.14% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 28.57% |
URGÊNCIAS | 2 | 14.29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 8 | 57.14% |
WEBSITE | 6 | 42.86% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 14 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 3 | 21.43% |
2022 | 1 | 7.14% |
2023 | 9 | 64.29% |
2024 | 1 | 7.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 4 | 28.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 28.57% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
(84) 3388-0147
cmvmajorsales@hotmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/06/2023 18:09:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?