| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 3.85% |
| DENÚNCIAS | 1 | 3.85% |
| DÚVIDAS | 3 | 11.54% |
| ELOGIOS | 2 | 7.69% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 15.38% |
| URGÊNCIAS | 2 | 7.69% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 14 | 53.85% |
| WEBSITE | 6 | 23.08% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 14 | 53.85% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 23.08% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 3 | 11.54% |
| 2022 | 1 | 3.85% |
| 2023 | 9 | 34.62% |
| 2024 | 7 | 26.92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 4 | 15.38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 15.38% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 25 |
CLEONILDO ALVES DA SILVA
(84) 3388-0147
cmvmajorsales@hotmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/06/2023 18:09:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?