Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 4.55% |
DENÚNCIAS | 1 | 4.55% |
DÚVIDAS | 3 | 13.64% |
ELOGIOS | 2 | 9.09% |
FALE CONOSCO | 7 | 31.82% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 18.18% |
URGÊNCIAS | 4 | 18.18% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 16 | 72.73% |
WEBSITE | 6 | 27.27% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 16 | 72.73% |
NÃO INFORMADO | 6 | 27.27% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 3 | 13.64% |
2022 | 1 | 4.55% |
2023 | 9 | 40.91% |
2024 | 7 | 31.82% |
2025 | 2 | 9.09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 4 | 18.18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 18.18% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 21 |
(84) 3388-0147
cmvmajorsales@hotmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/06/2023 18:09:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?