Nome: MAURILIO JOAO PENHA NETO
CPF: ***.703.891-**
Matrícula: 130034-2
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS
Vinculo: 03 - ELETIVO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 1.535,51 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 1.535,51 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.666,67 | 0,00 | 3.908,51 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 2.575,17 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 2.575,17 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 2.575,17 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.527,24 | 0,00 | 3.598,16 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.491,84 | 0,00 | 2.733,64 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.765,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?