Maio/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIO VENANCIO DANTAS

CPF: ***.155.951-**

Matrícula: 130030-0

Data admissão: 01/05/2019

Carga horária: 40

Setor: SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

Vinculo: 02 - COMISSIONADO

Cargo: 009 - CONTROLADOR GERAL

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 3.472,00 2.772,00 3.472,00
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 3.472,00 2.772,00 3.472,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL 4.396,00 2.772,00 4.396,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL 3.472,00 2.772,00 3.472,00
Maio/2025 FOLHA NORMAL 3.472,00 2.772,00 3.472,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL 3.472,00 2.772,00 3.472,00
Março/2025 FOLHA NORMAL 3.472,00 2.772,00 3.472,00
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 3.704,00 2.772,00 3.690,50
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 3.240,00 2.640,00 3.240,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON