Setembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA REGIDIANA DA CONCEICAO

CPF: ***.028.426-**

Matrícula: 130028-8

Data admissão: 02/08/2018

Carga horária: 40

Setor: SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 007 - CONTADOR (A)

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 4.192,72 3.492,72 3.841,53
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 4.192,72 3.492,72 3.841,53
Julho/2025 FOLHA NORMAL 5.356,96 3.492,72 5.005,77
Junho/2025 FOLHA NORMAL 4.192,72 3.492,72 3.841,53
Maio/2025 FOLHA NORMAL 4.192,72 3.492,72 3.841,53
Abril/2025 FOLHA NORMAL 4.192,72 3.492,72 3.822,45
Março/2025 FOLHA NORMAL 4.192,72 3.492,72 3.822,45
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 4.459,04 3.492,72 4.016,87
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 3.926,40 3.326,40 3.596,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON