Nome: MARIA ALDENI NAZARIO FERNANDES
CPF: ***.000.708-**
Matrícula: 130006-7
Data admissão: 01/01/2013
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS
Vinculo: 03 - ELETIVO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.399,13 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.399,13 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.666,67 | 0,00 | 5.065,80 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.399,13 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.399,13 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.386,41 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.858,66 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.491,84 | 0,00 | 4.859,14 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 4.102,63 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?