Nome: TANILANDIA CARLOS DE LIMA RIBEIRO
CPF: ***.106.570-**
Matrícula: 130036-9
Data admissão: 01/02/2023
Carga horária: 40
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 011 - ENC. SETOR LEGISL. DE APOIO AO CIDADÃO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.209,08 | 1.485,00 | 2.096,61 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.209,08 | 1.485,00 | 2.096,61 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.209,08 | 1.485,00 | 2.096,61 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.209,08 | 1.485,00 | 2.096,61 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.209,08 | 1.485,00 | 2.096,61 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.704,08 | 1.485,00 | 2.591,61 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.209,08 | 1.485,00 | 2.096,61 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.209,08 | 1.485,00 | 2.096,61 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.209,08 | 1.485,00 | 2.096,61 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.209,08 | 1.485,00 | 2.096,61 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.209,08 | 1.485,00 | 2.096,61 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.209,08 | 1.485,00 | 2.096,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?