Dezembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MAURILIO JOAO PENHA NETO

CPF: ***.703.891-**

Matrícula: 130034-2

Data admissão: 01/01/2021

Carga horária: 40

Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS

Vinculo: 03 - ELETIVO

Cargo: 001 - VEREADOR(A)

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 1.901,00
Novembro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 1.901,00
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 1.901,00
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 1.901,00
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 1.901,00
Julho/2024 FOLHA NORMAL 5.744,21 0,00 2.926,92
Junho/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.602,10
Maio/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.602,10
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.602,10
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.602,10
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.575,46
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.591,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?