Nome: FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA
CPF: ***.058.639-**
Matrícula: 130033-4
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS
Vinculo: 03 - ELETIVO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 4.098,04 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.803,75 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.803,75 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.803,75 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.803,75 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.744,21 | 0,00 | 4.039,80 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.803,75 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.803,75 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.803,75 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.803,75 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.777,11 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.792,71 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?