Setembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCA FRANCILMA GOMES

CPF: ***.089.129-**

Matrícula: 130031-8

Data admissão: 02/01/2020

Setor: SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

Vinculo: 02 - COMISSIONADO

Cargo: 004 - ASG

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.147,04 1.485,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.147,04 1.485,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.147,04 1.485,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.679,82 1.350,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.739,64 1.350,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.739,64 1.350,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.739,64 1.350,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.739,64 1.350,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.189,64 1.350,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.739,64 1.350,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 1.739,64 1.350,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL 1.739,64 1.350,00
Março/2023 FOLHA NORMAL 1.739,64 1.350,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL 1.682,04 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL 1.682,04 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.248,73 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 606,00 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.728,94 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.197,24 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.199,19 1.101,95
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.303,14 1.101,95
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.095,24 998,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.199,19 1.101,95
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.199,19 1.101,95
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.199,19 1.101,95
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.199,19 1.101,95
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.199,19 1.101,95
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.199,19 1.101,95
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.199,19 1.101,95
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.142,24 1.045,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.142,24 1.045,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.142,24 1.045,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.136,24 1.039,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.136,24 1.039,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.136,24 1.039,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.136,24 1.039,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.136,24 1.039,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.136,24 1.039,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.136,24 1.039,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.136,24 1.039,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.101,61 1.004,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito