Dezembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIO VENANCIO DANTAS

CPF: ***.155.951-**

Matrícula: 130030-0

Data admissão: 01/05/2019

Carga horária: 40

Setor: SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

Vinculo: 02 - COMISSIONADO

Cargo: 009 - CONTROLADOR GERAL

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2024 FOLHA NORMAL 3.240,00 2.640,00 3.240,00
Novembro/2024 FOLHA NORMAL 3.240,00 2.640,00 3.240,00
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 3.240,00 2.640,00 3.240,00
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 3.240,00 2.640,00 3.240,00
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 3.240,00 2.640,00 3.240,00
Julho/2024 FOLHA NORMAL 4.120,00 2.640,00 4.120,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 3.240,00 2.640,00 3.240,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 3.240,00 2.640,00 3.240,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.240,00 2.640,00 3.240,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.240,00 2.640,00 3.240,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.240,00 2.640,00 3.224,40
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.240,00 2.640,00 3.240,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?