Setembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIO VENANCIO DANTAS

CPF: ***.155.951-**

Matrícula: 130030-0

Data admissão: 01/05/2019

Setor: SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

Vinculo: 02 - COMISSIONADO

Cargo: 009 - CONTROLADOR GERAL

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.240,00 2.640,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.240,00 2.640,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.240,00 2.640,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.880,00 2.400,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.880,00 2.400,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.880,00 2.400,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.200,00 2.400,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Março/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL 1.796,50 1.796,50
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL 1.796,50 1.796,50
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.722,93 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 836,13 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.229,68 1.672,26
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.636,40 1.520,24
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito