Nome: CLEONILDO ALVES DA SILVA
CPF: ***.030.089-**
Matrícula: 130029-6
Data admissão: 04/09/2018
Carga horária: 40
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 008 - ASSESSOR JURÍDICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.787,80 | 3.187,80 | 3.486,35 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.787,80 | 3.187,80 | 3.486,35 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.787,80 | 3.187,80 | 3.486,35 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.787,80 | 3.187,80 | 3.486,35 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.787,80 | 3.187,80 | 3.486,35 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.850,40 | 3.187,80 | 4.548,95 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.787,80 | 3.187,80 | 3.486,35 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.787,80 | 3.187,80 | 3.486,35 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.787,80 | 3.187,80 | 3.486,35 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.787,80 | 3.187,80 | 3.486,35 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.787,80 | 3.187,80 | 3.459,71 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.787,80 | 3.187,80 | 3.475,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?