Setembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CLEONILDO ALVES DA SILVA

CPF: ***.030.089-**

Matrícula: 130029-6

Data admissão: 04/09/2018

Setor: SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 008 - ASSESSOR JURÍDICO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.787,80 3.187,80
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.787,80 3.187,80
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.787,80 3.187,80
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.477,60 2.898,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.477,60 2.898,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.477,60 2.898,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.477,60 2.898,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.312,00 2.760,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.232,00 2.760,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.312,00 2.760,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 3.312,00 2.760,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL 3.312,00 2.760,00
Março/2023 FOLHA NORMAL 3.038,40 2.532,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL 2.155,80 1.796,50
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL 2.155,80 1.796,50
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.722,93 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.229,68 1.672,26
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 836,13 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.672,26 1.672,26
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.026,99 1.520,24
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.026,99 1.520,24
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.520,24 1.520,24
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.936,00 1.452,00
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.452,00 1.452,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito