Nome: MARIA REGIDIANA DA CONCEICAO
CPF: ***.028.426-**
Matrícula: 130028-8
Data admissão: 02/08/2018
Carga horária: 40
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 007 - CONTADOR (A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.926,40 | 3.326,40 | 3.590,74 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.926,40 | 3.326,40 | 3.590,74 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.926,40 | 3.326,40 | 3.590,74 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.926,40 | 3.326,40 | 3.590,74 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.926,40 | 3.326,40 | 3.590,74 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.035,20 | 3.326,40 | 4.699,54 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.926,40 | 3.326,40 | 3.590,74 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.926,40 | 3.326,40 | 3.590,74 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.926,40 | 3.326,40 | 3.590,74 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.926,40 | 3.326,40 | 3.590,74 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.926,40 | 3.326,40 | 3.561,34 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.926,40 | 3.326,40 | 3.576,94 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?