Nome: FRANCISCO CLEANTO DE MORAIS
CPF: ***.874.947-**
Matrícula: 130027-0
Data admissão: 13/03/2018
Carga horária: 40
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 002 - TESOUREIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.900,00 | 3.300,00 | 3.569,49 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.900,00 | 3.300,00 | 3.569,49 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.900,00 | 3.300,00 | 3.569,49 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.900,00 | 3.300,00 | 3.569,49 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.900,00 | 3.300,00 | 3.569,49 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 3.300,00 | 4.669,49 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.900,00 | 3.300,00 | 3.569,49 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.900,00 | 3.300,00 | 3.569,49 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.900,00 | 3.300,00 | 3.569,49 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.900,00 | 3.300,00 | 3.569,49 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.900,00 | 3.300,00 | 3.540,09 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.900,00 | 3.300,00 | 3.555,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?