Setembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO CLEANTO DE MORAIS

CPF: ***.874.947-**

Matrícula: 130027-0

Data admissão: 13/03/2018

Setor: SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

Vinculo: 02 - COMISSIONADO

Cargo: 002 - TESOUREIRO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.900,00 3.300,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.900,00 3.300,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.900,00 3.300,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.600,00 3.000,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.600,00 3.000,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.600,00 3.000,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.600,00 3.000,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.600,00 3.000,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.600,00 3.000,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.600,00 3.000,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 3.600,00 3.000,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL 3.600,00 3.000,00
Março/2023 FOLHA NORMAL 3.600,00 3.000,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL 2.926,39 2.438,66
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL 2.926,39 2.438,66
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.270,00 2.270,00
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.338,79 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.270,00 2.270,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.270,00 2.270,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.270,00 2.270,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.270,00 2.270,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.270,00 2.270,00
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.135,00 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.270,00 2.270,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.026,67 2.270,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.270,00 2.270,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.270,00 2.270,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.270,00 2.270,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.270,00 2.270,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.063,64 2.063,64
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.971,00 1.971,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.971,00 1.971,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.971,00 1.971,00
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.971,00 1.971,00
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.971,00 1.971,00
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.971,00 1.971,00
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.971,00 1.971,00
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.971,00 1.971,00
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.971,00 1.971,00
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.971,00 1.971,00
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.971,00 1.971,00
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.971,00 1.971,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito