Nome: MARIA AURELIA DA COSTA OLIVEIRA
CPF: ***.011.678-**
Matrícula: 130026-1
Data admissão: 02/02/2018
Carga horária: 40
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - SECRETARIO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.470,00 | 1.870,00 | 2.322,88 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.470,00 | 1.870,00 | 2.322,88 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.470,00 | 1.870,00 | 2.322,88 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.470,00 | 1.870,00 | 2.322,88 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.470,00 | 1.870,00 | 2.322,88 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.093,33 | 1.870,00 | 2.946,21 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.470,00 | 1.870,00 | 2.322,88 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.470,00 | 1.870,00 | 2.322,88 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.470,00 | 1.870,00 | 2.322,88 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.470,00 | 1.870,00 | 2.322,88 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.470,00 | 1.870,00 | 2.322,88 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.470,00 | 1.870,00 | 2.322,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?