Setembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA AURELIA DA COSTA OLIVEIRA

CPF: ***.011.678-**

Matrícula: 130026-1

Data admissão: 02/02/2018

Setor: SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

Vinculo: 02 - COMISSIONADO

Cargo: 003 - SECRETARIO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.470,00 1.870,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.470,00 1.870,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.470,00 1.870,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.040,00 1.700,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.040,00 1.700,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.040,00 1.700,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.040,00 1.700,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.040,00 1.700,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.606,67 1.700,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.040,00 1.700,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.040,00 1.700,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL 2.040,00 1.700,00
Março/2023 FOLHA NORMAL 2.040,00 1.700,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL 2.002,88 1.669,07
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL 2.002,88 1.669,07
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.553,64 1.553,64
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.600,72 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.553,64 1.553,64
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.553,64 1.553,64
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.553,64 1.553,64
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.553,64 1.553,64
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.553,64 1.553,64
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 776,82 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.553,64 1.553,64
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.071,52 1.553,64
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.553,64 1.553,64
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.553,64 1.553,64
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.553,64 1.553,64
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.553,64 1.553,64
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.412,40 1.412,40
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.349,00 1.349,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.349,00 1.349,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.349,00 1.349,00
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.349,00 1.349,00
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.349,00 1.349,00
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.349,00 1.349,00
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.349,00 1.349,00
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.349,00 1.349,00
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.349,00 1.349,00
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.349,00 1.349,00
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.349,00 1.349,00
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.349,00 1.349,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito