Dezembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA BETANIA DA SILVA CAVALCANTE

CPF: ***.038.087-**

Matrícula: 130023-7

Data admissão: 01/01/2017

Carga horária: 40

Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS

Vinculo: 03 - ELETIVO

Cargo: 001 - VEREADOR(A)

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 4.098,04
Novembro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 4.098,04
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 4.098,04
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 4.098,04
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 4.098,04
Julho/2024 FOLHA NORMAL 5.744,21 0,00 5.334,09
Junho/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 4.098,04
Maio/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 4.098,04
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 4.098,04
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 4.098,04
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 4.071,40
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 4.087,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?