Setembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA BETANIA DA SILVA CAVALCANTE

CPF: ***.038.087-**

Matrícula: 130023-7

Data admissão: 01/01/2017

Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS

Vinculo: 03 - ELETIVO

Cargo: 001 - VEREADOR(A)

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.449,79 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.449,79 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.449,79 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.449,79 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.449,79 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 5.685,84 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 4.449,79 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 4.449,79 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL 4.449,79 0,00
Março/2023 FOLHA NORMAL 4.449,79 0,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL 4.449,79 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL 4.449,79 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.545,07 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito