Nome: MANOEL CARLOS LOPES DE MORAIS
CPF: ***.063.455-**
Matrícula: 130022-9
Data admissão: 01/01/2017
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS
Vinculo: 03 - ELETIVO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.715,45 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.715,45 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.715,45 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.715,45 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.715,45 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.744,21 | 0,00 | 3.951,50 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.715,45 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.715,45 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.715,45 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.715,45 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.683,29 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 2.698,89 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?