Dezembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: DAMIANA MARIA DA SILVA

CPF: ***.009.755-**

Matrícula: 130021-0

Data admissão: 01/01/2017

Carga horária: 40

Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS

Vinculo: 03 - ELETIVO

Cargo: 006 - VEREADOR PRESIDENTE

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 4.628,54
Novembro/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 4.628,54
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 4.628,54
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 4.628,54
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 4.628,54
Julho/2024 FOLHA NORMAL 6.536,05 0,00 5.864,59
Junho/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 4.628,54
Maio/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 4.628,54
Abril/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 4.628,54
Março/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 4.628,54
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 4.593,62
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 4.609,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?