Setembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: DAMIANA MARIA DA SILVA

CPF: ***.009.755-**

Matrícula: 130021-0

Data admissão: 01/01/2017

Carga horária: 40

Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS

Vinculo: 03 - ELETIVO

Cargo: 006 - VEREADOR PRESIDENTE

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 4.628,54
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 4.593,62
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 4.609,22
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.500,00 0,00 3.802,13
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.500,00 0,00 3.802,13
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.500,00 0,00 3.802,13
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.500,00 0,00 3.802,13
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.500,00 0,00 3.802,13
Julho/2023 FOLHA NORMAL 5.736,05 0,00 5.038,18
Junho/2023 FOLHA NORMAL 4.500,00 0,00 3.802,13
Maio/2023 FOLHA NORMAL 4.500,00 0,00 3.802,13
Abril/2023 FOLHA NORMAL 4.500,00 0,00 3.770,10
Março/2023 FOLHA NORMAL 4.500,00 0,00 3.770,10
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL 4.500,00 0,00 3.770,10
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL 4.500,00 0,00 3.770,10
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.204,73
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.545,07 0,00 1.424,20
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.204,73
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.204,73
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.204,73
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.018,25
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.018,25
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.018,25
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.018,25
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.018,25
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.018,25
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.018,25
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.018,25
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.005,40
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.191,88
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.191,88
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.191,88
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.191,88
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.191,88
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.191,88
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.191,88
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.191,88
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.191,88
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.227,45
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.708,16 0,00 3.191,88
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.637,29
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.637,29
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.637,29
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.637,29
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.637,29
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.637,29
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.637,29
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.637,29
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.637,29
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.637,29
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.615,76
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.615,76
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.615,76
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.615,76
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.615,76
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.615,76
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.615,76
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.615,76
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.615,76
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.615,76
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.517,67
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.517,67
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.517,67
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.858,16 0,00 2.517,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito