Dezembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: IDALGO JUNIOR FERNANDES

CPF: ***.513.141-**

Matrícula: 130009-1

Data admissão: 01/01/2013

Carga horária: 40

Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS

Vinculo: 03 - ELETIVO

Cargo: 001 - VEREADOR(A)

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 4.628,54
Novembro/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 3.333,34
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 3.333,34
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 3.333,34
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 3.333,34
Julho/2024 FOLHA NORMAL 6.536,05 0,00 4.569,39
Junho/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 3.333,34
Maio/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 3.333,34
Abril/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 3.333,34
Março/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 3.333,34
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 3.298,42
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 5.300,00 0,00 3.314,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?