Dezembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA ALDENI NAZARIO FERNANDES

CPF: ***.000.708-**

Matrícula: 130006-7

Data admissão: 01/01/2013

Carga horária: 40

Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS

Vinculo: 03 - ELETIVO

Cargo: 001 - VEREADOR(A)

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 4.098,04
Novembro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 4.098,04
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 4.098,04
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 3.521,97
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 3.521,97
Julho/2024 FOLHA NORMAL 5.744,21 0,00 4.758,02
Junho/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 3.521,97
Maio/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 3.521,97
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 3.521,97
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 3.521,97
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 3.495,33
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 3.510,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?