Dezembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO FABIANO DIAS

CPF: ***.009.760-**

Matrícula: 130004-0

Data admissão: 01/01/2013

Carga horária: 40

Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS

Vinculo: 03 - ELETIVO

Cargo: 001 - VEREADOR(A)

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.966,63
Novembro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.966,63
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.966,63
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.966,63
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.966,63
Julho/2024 FOLHA NORMAL 5.744,21 0,00 4.202,68
Junho/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.966,63
Maio/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.966,63
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.966,63
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.966,63
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.935,28
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.950,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?