Dezembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANTONIO LISBOA DA SILVA

CPF: ***.054.649-**

Matrícula: 130002-4

Data admissão: 01/01/2013

Carga horária: 40

Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS

Vinculo: 03 - ELETIVO

Cargo: 001 - VEREADOR(A)

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.496,85
Novembro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.496,85
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.496,85
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.496,85
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.496,85
Julho/2024 FOLHA NORMAL 5.744,21 0,00 3.732,90
Junho/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.496,85
Maio/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.496,85
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.496,85
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.496,85
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.470,21
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.508,16 0,00 2.485,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?